Jäätisesegude doseerimine
Kuidas segada kokku Rubicone jäätisesegusid?
| Nimetus | Segu kogus | Lisand |
| Pehme vanilje | 1 kg | 2,5 L vett |
| Pehme vanilje vegan | 1 kg | 2,5 L vett |
| Frozen jogurt vegan | 1 kg | 2,5 L vett |
| Pehme šokolaad | 1 kg | 2,5 L vett |
| Pehme nätsukomm sinine | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme nätsukomm roosa | 1 kg | 2,8 L piima |
| Pehme maasika jäätis | 0,9 kg | 3,0 L piima |
| Pehme soolakaramell | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme must Hawaii vegan | 1 kg | 2,5 L vett |
| Pehme pistaatsia | 1,2 kg | 2,2 L vett |
| Pehme banaani-toffe | 1,2 kg | 2,5 L vett |
| Pehme šokolaaditükkidega rummi-šokolaadi | 1,2 kg | 2,2 L vett |
| Pehme kohvi-šokolaadi | 1,3 kg | 2,4 L kuuma vett |
| Pehme piparmündi | 1 kg | 2,5 L vett |
| Pehme arbuusi | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme metsamarja (NSA) | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme maasika sorbett | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme vaarika sorbett | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme mango sorbett | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme apelsini sorbett | 1 kg | 2,7 L vett |
| Pehme rohelise õuna sorbett | 1 kg | 2,7 L vett |

